Aitchison College Scholarship Program (ACSP)
Principal’s Letter Concept Paper
Aitchison College has long stood as a symbol of academic excellence and leadership development in Pakistan. Recognizing the barriers that prevent many deserving students from disadvantaged backgrounds from accessing such opportunities, the College has launched a Scholarship Program. This initiative reaches out to students from financially challenged families and remote areas of Baluchistan, Khyber Pakhtunkhwa (KP), Sindh, Gilgit-Baltistan (GB), Azad Jammu & Kashmir (AJK), and Punjab.
The aims of the Aitchison College Scholarship Program are to:
- Provide access to quality education for academically talented but underprivileged students.
- Foster inclusion by bridging regional divides, promoting social mobility, and providing world-class learning opportunities.
- Strengthen national unity by bringing together students from diverse cultural and geographic backgrounds.
- Increase the size of the program over time to have a more meaningful impact on the student body and society.
To finance the program, an alumni-led campaign was launched in February 2025 to raise seed funding for the Fund/Scholarships. Class champions from nearly 35 graduating batches (1970s–2010) volunteered to raise a target amount of PKR 10 million per batch. To date, 660+ alumni have collectively contributed PKR 270 million.
We are immensely pleased to share that this mobilisation of Old Boys has enabled Aitchison to welcome its first cohort of the Aitchison College Scholarship Program (ACSP) with 8 boarding students enrolled in Grade 6 (K-6)!
We hope to gradually increase the number and admit at least 10-12 additional students in the upcoming 2026-2027 academic year. The 2026 Endowment Campaign has formally begun with the target date of 28th March 2026. We call upon the batches to mobilise and fulfill their target to join the pursuit of expanding equitable access to education and contribute to the ACSP.
For any Old Boy who wishes to give back and open doors of his alma mater for other deserving, talented young boys, please contribute to the Endowment Fund here.
| Year | Batch | Class Champions | Target | Amount Contributed | % Target Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1994 | Usman Malik, Mahmud Yar Hiraj | 10,000,000 | 20,134,929 | 201% |
| 2025 | 2000 | Ahmed Pervaiz, Assad Ahmad, Ali Zaman Khan | 10,000,000 | 16,008,274 | 160% |
| 2025 | 1981 | Nadeem Babar | 10,000,000 | 15,930,000 | 159% |
| 2025 | 1985 | Arif Saeed | 10,000,000 | 15,438,920 | 154% |
| 2025 | 1982 | Omar Khayyam, Asim Nazir, Shujaat Nadeem | 10,000,000 | 12,660,000 | 127% |
| 2025 | 1983 | Salik Malik | 10,000,000 | 12,316,280 | 123% |
| 2025 | 1999 | Jarrar Shah, Ahsan Suhail Mannan | 10,000,000 | 12,052,714 | 121% |
| 2025 | 1990 | Shariq Siddiqui, Muzzaffar Piracha, Haroon Rashid | 10,000,000 | 10,898,850 | 109% |
| 2025 | 1976 | Atif Bajwa, Moeen ul Haq | 10,000,000 | 10,356,255 | 104% |
| 2025 | 1993 | Omar Malik, Mustafa Ramday | 10,000,000 | 10,283,895 | 103% |
| 2025 | 1984 | Salman Akhtar | 10,000,000 | 10,250,000 | 103% |
| 2025 | 1995 | Khalid Misbah, Ahmed Naseer | 10,000,000 | 10,190,182 | 102% |
| 2025 | 2003 | Mughees Butt, Saroop Ijaz, Hamza Kardar | 10,000,000 | 10,093,738 | 101% |
| 2025 | 1987 | Omar Saeed, Majid Aziz | 10,000,000 | 10,026,422 | 100% |
| 2025 | 1992 | Mohammad Hameed, Hasnain Aslam, Noman Akram Raja | 10,000,000 | 10,024,147 | 100% |
| 2025 | 1997 | Mian Tariq Hassan, Ali Ayaz Sadiq | 10,000,000 | 6,365,069 | 64% |
| 2025 | 1979 | Usman Haq | 10,000,000 | 6,070,760 | 61% |
| 2025 | 1991 | Saleem Ahmad, Nahil Mehmood, Raja Yassir, Umer M Sheikh | 10,000,000 | 5,114,827 | 51% |
| 2025 | 1988 | Osman Khalid Waheed, Jehanzeb Mirza | 10,000,000 | 4,916,708 | 49% |
| 2025 | 1996 | Hassan Noor Pagganwala, Usman Khan, Haroon Latif | 10,000,000 | 4,523,965 | 45% |
| 2025 | 2006 | Ali Ibtasar, Oosman Bashir | 10,000,000 | 4,450,223 | 45% |
| 2025 | 2001 | Qasim Rehman, Basit Riaz Sheikh | 10,000,000 | 3,560,000 | 36% |
| 2025 | 1980 | Covered by Usman Haq | 10,000,000 | 3,332,000 | 33% |
| 2025 | 2005 | Abbas Khan | 10,000,000 | 3,108,000 | 31% |
| 2025 | 1998 | Ammar Naveed Ikhlas, Fahad Iqbal | 10,000,000 | 2,954,000 | 30% |
| 2025 | 1986 | Qaisar Imam, Waseem Pasha | 10,000,000 | 2,799,486 | 28% |
| 2025 | 1989 | Wajid Aziz, Jalal Ahsan, Omar Zafarullah | 10,000,000 | 2,446,576 | 24% |
| 2025 | 2004 | Salman Zafar | 10,000,000 | 1,900,000 | 19% |
| 2025 | 2002 | Naqi Abbas, Hashaam Riaz Sheikh | 10,000,000 | 1,120,000 | 11% |
| 2025 | 1977 | Sohail Kabir | 10,000,000 | 1,000,000 | 10% |
| 2025 | 2010 | Waleed Jehandad, Ayezan Malik, Asad Niazi | 10,000,000 | 603,200 | 6% |
| 2025 | 1972 | - | 10,000,000 | 581,511 | 6% |
| 2025 | 1971 | - | 10,000,000 | 500,000 | 5% |
| 2025 | 1974 | - | 10,000,000 | 305,824 | 3% |
| 2025 | Other | General Pool - Other Batch Entries | 350,000,000 | 258,892,612 | 74% |
| 2025 | Total | 10,000,000 | 16,575,856 | 166% | |
| 2026 | 1975 | Imran Tajammal | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1975 | Missing | 10,000,000 | 150,000 | 2% |
| 2026 | 1994 | Usman Malik, Mahmud Yar Hiraj | 10,000,000 | 3,540,000 | 35% |
| 2026 | 2000 | Ahmed Pervaiz, Assad Ahmad | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1981 | Nadeem Babar, Haider Nawaz | 10,000,000 | 350,000 | 4% |
| 2026 | 1985 | Arif Saeed, Humayun Monnoo | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1982 | Omar Khayyam, Asim Nazir, Shujaat Nadeem | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1983 | Salik Malik | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1999 | Jarrar Shah, Ahsan Suhail Mannan | 10,000,000 | 100,000 | 1% |
| 2026 | 1990 | Muzzaffar Piracha, Haroon Rashid | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1976 | Atif Bajwa, Moeen ul Haq, Zulfiqar Monnoo | 10,000,000 | 1,140,000 | 11% |
| 2026 | 1993 | Omar Malik, Mustafa Ramday | 10,000,000 | 1,596,000 | 16% |
| 2026 | 1984 | Salman Akhtar, Asim Ali Bokhari | 10,000,000 | 1,490,000 | 15% |
| 2026 | 1995 | Khalid Misbah, Ahmed Naseer | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2003 | Mughees Butt, Saroop Ijaz, Hamza Kardar | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1987 | Omar Saeed, Majid Aziz, Sarmad Husain | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1992 | Mohammad Hameed, Hasnain Aslam, Noman Akram Raja, Nauman Naseer | 10,000,000 | 1,750,000 | 18% |
| 2026 | 1997 | Mian Tariq Hassan, Ali Ayaz Sadiq, Rao Sarfaraz | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1979 | Usman Haq | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1991 | Raja Yassir, Umer M Sheikh, Taimour Dawood, Ali Omar Iqtidar | 10,000,000 | 500,000 | 5% |
| 2026 | 1988 | Osman Khalid Waheed, Jehanzeb Mirza | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1996 | Kamran Kamal, Masood Shah | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2001 | Qasim Rehman, Basit Riaz Sheikh, Daniyal Ijaz | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1980 | Syed Mansoor Ali Shah | 10,000,000 | 5,960,800 | 60% |
| 2026 | 2005 | Abbas Khan, Asad Kazi | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1998 | Ammar Naveed Ikhlas, Fahad Iqbal | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1986 | Qaisar Imam, Waseem Pasha, Masood Tyabji, Zafar Khan | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1989 | Wajid Aziz, Abbas Hussain | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2004 | Salman Zafar | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2002 | Naqi Abbas, Hashaam Riaz Sheikh | 10,000,000 | 100,000 | 1% |
| 2026 | 1977 | Sohail Kabir | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1972 | - | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1971 | - | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1974 | - | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2006 | Ali Ibtasar, Oosman Bashir | 5,000,000 | ||
| 2026 | 2006 | Missing | 5,000,000 | 88,167 | 2% |
| 2026 | 2010 | Waleed Jehandad | 5,000,000 | ||
| 2026 | 2012 | Muhammad Waheed, Muhammad Ali Khan, Taimour Sheikh | 5,000,000 | ||
| 2026 | Other | General Pool - Other Batch Entries | 1,750,000 | 35% | |
| 2026 | Total | 18,514,967 | 5% |
| Year | Batch | Class Champions | Target | Amount Contributed | % Target Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1994 | Usman Malik, Mahmud Yar Hiraj | 10,000,000 | 20,134,929 | 201% |
| 2025 | 2000 | Ahmed Pervaiz, Assad Ahmad, Ali Zaman Khan | 10,000,000 | 16,008,274 | 160% |
| 2025 | 1981 | Nadeem Babar | 10,000,000 | 15,930,000 | 159% |
| 2025 | 1985 | Arif Saeed | 10,000,000 | 15,438,920 | 154% |
| 2025 | 1982 | Omar Khayyam, Asim Nazir, Shujaat Nadeem | 10,000,000 | 12,660,000 | 127% |
| 2025 | 1983 | Salik Malik | 10,000,000 | 12,316,280 | 123% |
| 2025 | 1999 | Jarrar Shah, Ahsan Suhail Mannan | 10,000,000 | 12,052,714 | 121% |
| 2025 | 1990 | Shariq Siddiqui, Muzzaffar Piracha, Haroon Rashid | 10,000,000 | 10,898,850 | 109% |
| 2025 | 1976 | Atif Bajwa, Moeen ul Haq | 10,000,000 | 10,356,255 | 104% |
| 2025 | 1993 | Omar Malik, Mustafa Ramday | 10,000,000 | 10,283,895 | 103% |
| 2025 | 1984 | Salman Akhtar | 10,000,000 | 10,250,000 | 103% |
| 2025 | 1995 | Khalid Misbah, Ahmed Naseer | 10,000,000 | 10,190,182 | 102% |
| 2025 | 2003 | Mughees Butt, Saroop Ijaz, Hamza Kardar | 10,000,000 | 10,093,738 | 101% |
| 2025 | 1987 | Omar Saeed, Majid Aziz | 10,000,000 | 10,026,422 | 100% |
| 2025 | 1992 | Mohammad Hameed, Hasnain Aslam, Noman Akram Raja | 10,000,000 | 10,024,147 | 100% |
| 2025 | 1997 | Mian Tariq Hassan, Ali Ayaz Sadiq | 10,000,000 | 6,365,069 | 64% |
| 2025 | 1979 | Usman Haq | 10,000,000 | 6,070,760 | 61% |
| 2025 | 1991 | Saleem Ahmad, Nahil Mehmood, Raja Yassir, Umer M Sheikh | 10,000,000 | 5,114,827 | 51% |
| 2025 | 1988 | Osman Khalid Waheed, Jehanzeb Mirza | 10,000,000 | 4,916,708 | 49% |
| 2025 | 1996 | Hassan Noor Pagganwala, Usman Khan, Haroon Latif | 10,000,000 | 4,523,965 | 45% |
| 2025 | 2006 | Ali Ibtasar, Oosman Bashir | 10,000,000 | 4,450,223 | 45% |
| 2025 | 2001 | Qasim Rehman, Basit Riaz Sheikh | 10,000,000 | 3,560,000 | 36% |
| 2025 | 1980 | Covered by Usman Haq | 10,000,000 | 3,332,000 | 33% |
| 2025 | 2005 | Abbas Khan | 10,000,000 | 3,108,000 | 31% |
| 2025 | 1998 | Ammar Naveed Ikhlas, Fahad Iqbal | 10,000,000 | 2,954,000 | 30% |
| 2025 | 1986 | Qaisar Imam, Waseem Pasha | 10,000,000 | 2,799,486 | 28% |
| 2025 | 1989 | Wajid Aziz, Jalal Ahsan, Omar Zafarullah | 10,000,000 | 2,446,576 | 24% |
| 2025 | 2004 | Salman Zafar | 10,000,000 | 1,900,000 | 19% |
| 2025 | 2002 | Naqi Abbas, Hashaam Riaz Sheikh | 10,000,000 | 1,120,000 | 11% |
| 2025 | 1977 | Sohail Kabir | 10,000,000 | 1,000,000 | 10% |
| 2025 | 2010 | Waleed Jehandad, Ayezan Malik, Asad Niazi | 10,000,000 | 603,200 | 6% |
| 2025 | 1972 | - | 10,000,000 | 581,511 | 6% |
| 2025 | 1971 | - | 10,000,000 | 500,000 | 5% |
| 2025 | 1974 | - | 10,000,000 | 305,824 | 3% |
| 2025 | Other | General Pool - Other Batch Entries | 350,000,000 | 258,892,612 | 74% |
| 2025 | Total | 10,000,000 | 16,575,856 | 166% |
| Year | Batch | Class Champions | Target | Amount Contributed | % Target Collected |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1975 | Imran Tajammal | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1975 | Missing | 10,000,000 | 150,000 | 2% |
| 2026 | 1994 | Usman Malik, Mahmud Yar Hiraj | 10,000,000 | 3,540,000 | 35% |
| 2026 | 2000 | Ahmed Pervaiz, Assad Ahmad | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1981 | Nadeem Babar, Haider Nawaz | 10,000,000 | 350,000 | 4% |
| 2026 | 1985 | Arif Saeed, Humayun Monnoo | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1982 | Omar Khayyam, Asim Nazir, Shujaat Nadeem | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1983 | Salik Malik | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1999 | Jarrar Shah, Ahsan Suhail Mannan | 10,000,000 | 100,000 | 1% |
| 2026 | 1990 | Muzzaffar Piracha, Haroon Rashid | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1976 | Atif Bajwa, Moeen ul Haq, Zulfiqar Monnoo | 10,000,000 | 1,140,000 | 11% |
| 2026 | 1993 | Omar Malik, Mustafa Ramday | 10,000,000 | 1,596,000 | 16% |
| 2026 | 1984 | Salman Akhtar, Asim Ali Bokhari | 10,000,000 | 1,490,000 | 15% |
| 2026 | 1995 | Khalid Misbah, Ahmed Naseer | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2003 | Mughees Butt, Saroop Ijaz, Hamza Kardar | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1987 | Omar Saeed, Majid Aziz, Sarmad Husain | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1992 | Mohammad Hameed, Hasnain Aslam, Noman Akram Raja, Nauman Naseer | 10,000,000 | 1,750,000 | 18% |
| 2026 | 1997 | Mian Tariq Hassan, Ali Ayaz Sadiq, Rao Sarfaraz | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1979 | Usman Haq | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1991 | Raja Yassir, Umer M Sheikh, Taimour Dawood, Ali Omar Iqtidar | 10,000,000 | 500,000 | 5% |
| 2026 | 1988 | Osman Khalid Waheed, Jehanzeb Mirza | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1996 | Kamran Kamal, Masood Shah | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2001 | Qasim Rehman, Basit Riaz Sheikh, Daniyal Ijaz | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1980 | Syed Mansoor Ali Shah | 10,000,000 | 5,960,800 | 60% |
| 2026 | 2005 | Abbas Khan, Asad Kazi | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1998 | Ammar Naveed Ikhlas, Fahad Iqbal | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1986 | Qaisar Imam, Waseem Pasha, Masood Tyabji, Zafar Khan | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1989 | Wajid Aziz, Abbas Hussain | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2004 | Salman Zafar | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2002 | Naqi Abbas, Hashaam Riaz Sheikh | 10,000,000 | 100,000 | 1% |
| 2026 | 1977 | Sohail Kabir | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1972 | - | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1971 | - | 10,000,000 | ||
| 2026 | 1974 | - | 10,000,000 | ||
| 2026 | 2006 | Ali Ibtasar, Oosman Bashir | 5,000,000 | ||
| 2026 | 2006 | Missing | 5,000,000 | 88,167 | 2% |
| 2026 | 2010 | Waleed Jehandad | 5,000,000 | ||
| 2026 | 2012 | Muhammad Waheed, Muhammad Ali Khan, Taimour Sheikh | 5,000,000 | ||
| 2026 | Other | General Pool - Other Batch Entries | 1,750,000 | 35% | |
| 2026 | Total | 18,514,967 | 5% |
Need of the Hour:
Registrations are open for students to apply for the ACSP till 10th May ‘26. The Entrance Examination will be held in Quetta / Hyderabad / Peshawar / Muzaffarabad / Gilgit in the month of May, 2026.
AlBaraka Bank
Zaman Foundation
Class Champions 2025
Student Scholarships
The Scholarship Fund provides greater opportunities and vital support for talented, underprivileged students by removing financial barriers. Through this support, the college ensures that ability and promise are given opportunity, regardless of personal circumstances.
| Name of Project | Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|---|
| Gohar Akhtar Ahsan Scholarship | 2001 | Gohar Akhtar Ahsan Trust | Shamim S. Khan |
| Salman Mushtaq Memorial Scholarship | 2003 | Ch.Mushtaq Ahmad Khan | Shamim S. Khan |
| Kabir Scholarship | 2004 | Fazal Din & Sons | Shamim S. Khan |
| Gohar Akhtar Ahsan Scholarship | 2004 | Gohar Akhtar Ahsan Trust | Shamim S. Khan |
| Habib ullah Khan Scholarship | 2004 | Waqf-e-Kuli Khan | Shamim S. Khan |
| College Scholarship Fund | 2006 | Shazia Malik/Safia Malik | Shamim S. Khan |
| College Scholarship Fund | 2007 | Federal Govt.Grant | Shamim S. Khan |
| Dr. Shaukat Raza Khan Scholarship | 2007 | Umar Mian | Shamim S. Khan |
| College Scholarship Fund | 2008 | Zohra & ZZ Ahmed Foundation | Shamim S. Khan |
| Donation for Student | 2012 | Shaukat Elahi Sheikh (NANGINA Group) | Dr Muhammad Hafeez |
| College Scholarship Fund | 2017 | Abdullah Sugar Mills | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Ali Sibtain Fazli | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Ali Sibtain Fazli | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Amir Bilal | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Aurangzeb Anwar | Michael A. Thomson |
| Financial Aid for Scholarship Students | 2017 | Govt. of Punjab | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Mahmood Akbar | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Muhammad Shafique | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Qudsia Mumtaz | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Rawal Textile Mill | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Zulfiqar Haider Khan | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2018 | Amina Tahir Hamid | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2018 | Iftikhar H.Shirazi | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2022 | Monnoo - Humayun Monnoo | Michael A. Thomson |
| Donation for Student | 2024 | Usman Hamid Malik | Dr S. M. Turab Hussain |
| Gohar Ejaz Fund | 2025 | Sultan Gohar | Dr S. M. Turab Hussain |
| Name of Project | Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|---|
| Gohar Akhtar Ahsan Scholarship | 2001 | Gohar Akhtar Ahsan Trust | Shamim S. Khan |
| Salman Mushtaq Memorial Scholarship | 2003 | Ch.Mushtaq Ahmad Khan | Shamim S. Khan |
| Kabir Scholarship | 2004 | Fazal Din & Sons | Shamim S. Khan |
| Gohar Akhtar Ahsan Scholarship | 2004 | Gohar Akhtar Ahsan Trust | Shamim S. Khan |
| Habib ullah Khan Scholarship | 2004 | Waqf-e-Kuli Khan | Shamim S. Khan |
| Name of Project | Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|---|
| College Scholarship Fund | 2006 | Shazia Malik/Safia Malik | Shamim S. Khan |
| College Scholarship Fund | 2007 | Federal Govt.Grant | Shamim S. Khan |
| Dr. Shaukat Raza Khan Scholarship | 2007 | Umar Mian | Shamim S. Khan |
| College Scholarship Fund | 2008 | Zohra & ZZ Ahmed Foundation | Shamim S. Khan |
| Name of Project | Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|---|
| Donation for Student | 2012 | Shaukat Elahi Sheikh (NANGINA Group) | Dr Muhammad Hafeez |
| Name of Project | Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|---|
| College Scholarship Fund | 2017 | Abdullah Sugar Mills | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Ali Sibtain Fazli | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Ali Sibtain Fazli | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Amir Bilal | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Aurangzeb Anwar | Michael A. Thomson |
| Financial Aid for Scholarship Students | 2017 | Govt. of Punjab | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Mahmood Akbar | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Muhammad Shafique | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Qudsia Mumtaz | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Rawal Textile Mill | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2017 | Zulfiqar Haider Khan | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2018 | Amina Tahir Hamid | Michael A. Thomson |
| College Scholarship Fund | 2018 | Iftikhar H.Shirazi | Michael A. Thomson |
| Name of Project | Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|---|
| College Scholarship Fund | 2022 | Monnoo - Humayun Monnoo | Michael A. Thomson |
| Donation for Student | 2024 | Usman Hamid Malik | Dr S. M. Turab Hussain |
Sultan Gohar Signing Ceremony
G.D. Langlands Fund
The G.D Langlands Fund was established for assisting remote boarders with school fees and basic school necessities, reflecting Major Langlands’ lifelong commitment to education.
No donations have been made for the fund since 2017 - contributions are needed to sustain the fund and uphold his legacy
| Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|
| 2004 | Govt. of Pakistan | Shamim S. Khan |
| 2013 | ACOBA | Shamim S. Khan |
| 2017 | Asad ur Rehman | Michael A. Thomson |
| 2017 | Danial Mahmud | Michael A. Thomson |
| 2017 | Jalal Ahsan | Michael A. Thomson |
| 2017 | Malik Tariq Hassan | Michael A. Thomson |
| 2017 | Mansoor Ahmad Khan | Michael A. Thomson |
| 2017 | Raza Irfan | Michael A. Thomson |
| 2017 | S. M. Jalal Haider | Michael A. Thomson |
| 2017 | Shahzad Hussain | Michael A. Thomson |
| 2017 | Sheikh Muhammad Shafique | Michael A. Thomson |
| 2017 | Syed Mansoor Ali Shah | Michael A. Thomson |
| 2017 | Usman Haq | Michael A. Thomson |
| Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|
| 2004 | Govt. of Pakistan | Shamim S. Khan |
| Year | Donors | Tenure |
|---|---|---|
| 2013 | ACOBA | Shamim S. Khan |
| 2017 | Asad ur Rehman | Michael A. Thomson |
| 2017 | Danial Mahmud | Michael A. Thomson |
| 2017 | Jalal Ahsan | Michael A. Thomson |
| 2017 | Malik Tariq Hassan | Michael A. Thomson |
| 2017 | Mansoor Ahmad Khan | Michael A. Thomson |
| 2017 | Raza Irfan | Michael A. Thomson |
| 2017 | S. M. Jalal Haider | Michael A. Thomson |
| 2017 | Shahzad Hussain | Michael A. Thomson |
| 2017 | Sheikh Muhammad Shafique | Michael A. Thomson |
| 2017 | Syed Mansoor Ali Shah | Michael A. Thomson |
| 2017 | Usman Haq | Michael A. Thomson |




















