| Swimmer | Time |
| Ismail Najeeb Vohara | 2 Min- 56.47 Sec year 2011 |
| Swimmer | Time |
| Daniyal Gulam Nabi | 2 Min-32.38 Sec |
| Asfundyaar Sherdil | 2 Min-34.19 Sec |
| Mikail Faisal Ejaz | 2 Min-36.94 Sec |
Time Daniyal Gulam Nabi | 2 Min-32.38 Sec Asfundyaar Sherdil | 2 Min-34.19 Sec Mikail Faisal Ejaz | 2 Min-36.94 Sec Our boys improved 22 plus second this year. Our National Offi
Our Boys have created New Records in 200 MTR Freestyle.