| RESULTS | |||
| Event | 1 st | 2 nd | 3 rd |
| Tent Pegging | Ehtisham Jamal Khan, E2A2 | M Maaz Adnan , E2F3 | Xeerak Mustafa , M2FP |
| Jumps | M Dayyan Kashif , M2A3 | Sikandar Ali Shah, E2F4 | M Hussain Faiz Chadhar, M2FP |
| Mian Yousaf Saigol | Dayyan Kashif ,M2A3 | Abdullah Awais M2A3 | M Hussain Faiz Chadhar M2F3 |
Tent Pegging | Ehtisham Jamal Khan, E2A2 | M Maaz Adnan , E2F3 | Xeerak Mustafa , M2FP
Jumps | M Dayyan Kashif , M2A3 | Sikandar Ali Shah, E2F4 | M Hussain Faiz Chadhar, M2FP
Jumps | M Dayyan Kashif , M2A3 | Sikandar Ali Shah, E2F4 | M Hussain Faiz Chadhar, M2FP
Tent Pegging | Ehtisham Jamal Khan, E2A2 | M Maaz Adnan , E2F3 | Xeerak Mustafa , M2FP
M Dayyan Kashif , M2A3 | Sikandar Ali Shah, E2F4 | M Hussain Faiz Chadhar, M2FP Mian Yousaf Saigol | Dayyan Kashif ,M2A3 | Abdullah Awais M2A3 | M Hussain Faiz Chadhar M2F3
Tally Ho! Boys shine in Saigol Cup