| 1 st Innings | |||
| AC Staff Batting | ACOBA Executive Bowling | ||
| Umer Zaman Khan | 79 runs | Zurain | 02 Wickets |
| Mavaz Tamia | 63 runs | Noman Nadir | 01 Wicket |
| Yousaf Ali | 19* runs | Jhoney | 01 Wicket |
| 2 nd Innings | |||
| ACOBA Executive Batting | AC Staff Bowling | ||
| Babar Zaman | 15 runs | Sharoon George | 02 Wickets |
| Ammar Azam | 21 runs | Ghulam Abbas | 01 Wicket |
| Muhammad Ahmad | 22 runs | Rashid Maqbool | 01 Wicket |
| Sharjeel Niazi | 21* runs | Amin Ather | 01 Wicket |
| Iqbal Haider |
| 01 Wicket |
| Waqar Saleem | 01 Wicket |
Ammar Azam | 21 runs | Ghulam Abbas | 01 Wicket
Iqbal Haider | 01 Wicket
Yousaf Ali | 19* runs | Jhoney | 01 Wicket
Mavaz Tamia | 63 runs | Noman Nadir | 01 Wicket
Muhammad Ahmad | 22 runs | Rashid Maqbool | 01 Wicket
Mavaz Tamia | 63 runs | Noman Nadir | 01 Wicket
Muhammad Ahmad | 22 runs | Rashid Maqbool | 01 Wicket
Sharjeel Niazi | 21* runs | Amin Ather | 01 Wicket
Babar Zaman | 15 runs | Sharoon George | 02 Wickets
Umer Zaman Khan | 79 runs | Zurain | 02 Wickets
Waqar Saleem | 01 Wicket
Yousaf Ali | 19* runs | Jhoney | 01 Wicket
Umer Zaman Khan | 79 runs | Zurain | 02 Wickets
On March 22, 2025, the final cricket match of the Tri-Series was played between Aitchison College Staff and the ACOBA Executive Committee.
On March 22, 2025, the final cricket match of the Tri-Series was played between Aitchison College Staff and the ACOBA Executive Committee.
On March 22, 2025, the final cricket match of the Tri-Series was played between Aitchison College Staff and the ACOBA Executive Committee.